[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[HTCondor-users] condor_stats gives different output if "-pool" option is used



In the process of fiddling with some scripts to extract execute node usage data using
the "condor_stats" command I have come across something strange.

We have multiple pools, so the script loops through the pool central managers to get
the data by using the "-pool central_manager" option.

However I notice that different data is output if using this option or not. Examples below:
i.e. the output of running the command, even on the particular central manager itself,
differs.

e.g. condor_stats -pool cm1 -resourcequery machine1
gives different output to
condor_stats -resourcequery machine1
i.e. even on the cm1 itself!??

HTCondor version 8.2.6 running on SLES 11 SP3 on X86_64 VM

Thanks for any help

Cheers

Greg

These examples for 2 different execute nodes on 2 different pools.

EXAMPLE 1

condor-vc:/home/condor/condorview # /usr/local/condor/bin/condor_stats -pool condor-vc.csiro.au -from 04 14 2016 -to 04 15 2016 -resourcequery slot1@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
73.379997       1004172 0.006000        UNCLAIMED
77.830002       1008016 0.002000        UNCLAIMED
82.269997       1011855 0.005000        UNCLAIMED
86.720001       1015694 0.005000        UNCLAIMED
91.160004       1019533 0.002000        UNCLAIMED
95.610001       1023372 0.006000        UNCLAIMED
condor-vc:/home/condor/condorview # /usr/local/condor/bin/condor_stats -from 04 14 2016 -to 04 15 2016 -resourcequery slot1@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
0.350000        942550  1.091000        CLAIMED
1.460000        943504  1.076000        CLAIMED
2.570000        944480  1.007000        CLAIMED
3.680000        945437  1.001000        CLAIMED
4.790000        946392  1.014000        CLAIMED
5.900000        947350  0.999000        CLAIMED
7.020000        948306  1.009000        CLAIMED
8.220000        949225  1.031000        CLAIMED
9.330000        950293  1.109000        CLAIMED
10.440000       951250  0.994000        CLAIMED
11.550000       952206  1.006000        CLAIMED
12.660000       953180  1.003000        CLAIMED
13.770000       954161  0.104000        UNCLAIMED
14.880000       955091  0.006000        UNCLAIMED
15.990000       956047  0.000000        UNCLAIMED
17.100000       957004  0.003000        UNCLAIMED
18.219999       957978  0.001000        UNCLAIMED
19.330000       958935  0.002000        UNCLAIMED
20.440001       959891  0.002000        UNCLAIMED
21.549999       960847  0.001000        UNCLAIMED
22.660000       961804  0.003000        UNCLAIMED
23.770000       962778  0.000000        UNCLAIMED
24.879999       963735  0.006000        UNCLAIMED
25.990000       964691  0.000000        UNCLAIMED
27.100000       965647  0.003000        UNCLAIMED
28.219999       966604  0.000000        UNCLAIMED
29.330000       967578  0.003000        UNCLAIMED
30.440001       968535  0.000000        UNCLAIMED
31.549999       969491  0.003000        UNCLAIMED
32.660000       970447  0.000000        UNCLAIMED
33.770000       971404  0.003000        UNCLAIMED
34.880001       972378  0.001000        UNCLAIMED
35.990002       973335  0.002000        UNCLAIMED
37.099998       974291  0.002000        UNCLAIMED
38.220001       975247  0.001000        UNCLAIMED
39.330002       976204  0.003000        UNCLAIMED
40.439999       977178  0.000000        UNCLAIMED
41.549999       978135  0.012000        UNCLAIMED
42.660000       979091  0.000000        UNCLAIMED
43.770000       980047  0.003000        UNCLAIMED
44.880001       981004  0.000000        UNCLAIMED
45.990002       981978  0.003000        UNCLAIMED
47.099998       982960  0.755000        CLAIMED
48.220001       983892  1.003000        CLAIMED
49.330002       984887  0.090000        CLAIMED
50.439999       985833  0.329000        UNCLAIMED
51.549999       986778  0.002000        UNCLAIMED
52.660000       987735  0.010000        UNCLAIMED
53.770000       988691  0.002000        UNCLAIMED
54.880001       989647  0.001000        UNCLAIMED
55.990002       990604  0.003000        UNCLAIMED
57.099998       991578  0.000000        UNCLAIMED
58.220001       992535  0.003000        UNCLAIMED
59.330002       993492  0.000000        UNCLAIMED
60.439999       994448  0.003000        UNCLAIMED
61.549999       995404  0.000000        UNCLAIMED
62.660000       996380  0.003000        UNCLAIMED
63.830002       997336  0.000000        UNCLAIMED
64.940002       998349  0.003000        UNCLAIMED
66.050003       999306  0.000000        UNCLAIMED
67.160004       1000280 0.003000        UNCLAIMED
68.269997       1001237 0.002000        UNCLAIMED
69.379997       1002193 0.004000        UNCLAIMED
70.500000       1003149 0.015000        UNCLAIMED
71.610001       1004106 0.004000        UNCLAIMED
72.720001       1005080 0.006000        UNCLAIMED
73.830002       1006037 0.000000        UNCLAIMED
74.940002       1006993 0.003000        UNCLAIMED
76.050003       1007949 0.000000        UNCLAIMED
77.160004       1008906 0.003000        UNCLAIMED
78.269997       1009880 0.000000        UNCLAIMED
79.379997       1010837 0.012000        UNCLAIMED
80.500000       1011793 0.000000        UNCLAIMED
81.610001       1012749 0.006000        UNCLAIMED
82.720001       1013706 0.000000        UNCLAIMED
83.830002       1014680 0.012000        UNCLAIMED
84.940002       1015637 0.002000        UNCLAIMED
86.050003       1016593 0.004000        UNCLAIMED
87.160004       1017549 0.002000        UNCLAIMED
88.269997       1018506 0.001000        UNCLAIMED
89.379997       1019480 0.003000        UNCLAIMED
90.500000       1020437 0.000000        UNCLAIMED
91.610001       1021393 0.006000        UNCLAIMED
92.720001       1022349 0.000000        UNCLAIMED
93.830002       1023306 0.012000        UNCLAIMED
94.940002       1024280 0.000000        UNCLAIMED
96.050003       1025237 0.006000        UNCLAIMED
97.160004       1026193 0.000000        UNCLAIMED
98.269997       1027149 0.006000        UNCLAIMED
99.379997       1028106 0.000000        UNCLAIMED
condor-vc:/home/condor/condorview #

EXAMPLE 2

condor-per:/home/hit023 # /usr/local/condor/bin/condor_stats -from 04 14 2016 -to 04 15 2016 -resourcequery slot1@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
0.990000        30149   0.025000        UNCLAIMED
2.100000        31106   0.028000        UNCLAIMED
3.220000        32081   0.005000        UNCLAIMED
4.330000        33038   0.020000        UNCLAIMED
5.440000        33994   0.028000        UNCLAIMED
6.550000        34950   0.025000        UNCLAIMED
7.660000        35907   0.028000        UNCLAIMED
8.770000        36882   0.006000        UNCLAIMED
9.880000        37839   0.025000        UNCLAIMED
10.990000       38795   0.028000        UNCLAIMED
12.100000       39751   0.025000        UNCLAIMED
13.220000       40708   0.025000        UNCLAIMED
14.330000       41682   0.004000        UNCLAIMED
15.440000       42639   0.018000        UNCLAIMED
16.549999       43595   0.025000        UNCLAIMED
17.660000       44551   0.245000        UNCLAIMED
18.770000       45508   0.005000        UNCLAIMED
19.879999       46484   0.025000        UNCLAIMED
20.990000       47440   0.025000        UNCLAIMED
22.100000       48396   0.087000        UNCLAIMED
23.219999       49352   0.072000        UNCLAIMED
24.330000       50308   0.018000        UNCLAIMED
25.440001       51284   0.028000        UNCLAIMED
26.549999       52240   0.025000        UNCLAIMED
27.660000       53196   0.025000        UNCLAIMED
28.770000       54152   0.023000        UNCLAIMED
29.879999       55109   0.006000        UNCLAIMED
30.990000       56084   0.025000        UNCLAIMED
32.099998       57041   0.025000        UNCLAIMED
33.220001       57997   0.028000        UNCLAIMED
34.330002       58953   0.020000        UNCLAIMED
35.439999       59910   0.005000        UNCLAIMED
36.549999       60884   0.025000        UNCLAIMED
37.660000       61841   0.028000        UNCLAIMED
38.770000       31270   0.097000        OWNER
39.880001       4       0.294000        OWNER
40.990002       89      0.062000        OWNER
42.099998       78      0.125000        OWNER
43.220001       831     0.025000        UNCLAIMED
44.330002       1787    0.000000        UNCLAIMED
45.439999       2743    0.025000        UNCLAIMED
46.549999       1435    0.031000        OWNER
47.660000       642     0.005000        OWNER
48.770000       468     0.020000        OWNER
49.880001       294     0.025000        OWNER
50.990002       5       0.181000        OWNER
52.099998       3       0.253000        OWNER
53.220001       211     0.050000        OWNER
54.330002       2       0.200000        OWNER
55.490002       8       0.222000        OWNER
56.610001       4       0.097000        OWNER
57.720001       4       0.269000        OWNER
58.830002       31      0.091000        OWNER
59.939999       98      0.137000        OWNER
61.049999       888     0.025000        UNCLAIMED
62.160000       1844    0.025000        UNCLAIMED
63.270000       2820    0.034000        UNCLAIMED
64.379997       3776    0.010000        UNCLAIMED
65.500000       4732    0.015000        UNCLAIMED
66.610001       5688    0.034000        UNCLAIMED
67.720001       392     0.119000        OWNER
68.830002       157     0.044000        OWNER
69.940002       86      0.044000        OWNER
71.050003       276     0.066000        OWNER
72.160004       787     0.069000        OWNER

condor-per:/home/hit023 # /usr/local/condor/bin/condor_stats -pool condor-wa.csiro.au -from 04 14 2016 -to 04 15 2016 -resourcequery slot1@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
0.070000        29718   0.000000        UNCLAIMED
0.350000        29943   0.000000        UNCLAIMED
0.630000        30243   0.080000        UNCLAIMED
0.900000        30468   0.020000        UNCLAIMED
1.180000        30693   0.000000        UNCLAIMED
1.460000        30918   0.000000        UNCLAIMED
1.740000        31143   0.000000        UNCLAIMED
2.020000        31443   0.090000        UNCLAIMED
2.290000        31668   0.023000        UNCLAIMED
2.570000        31893   0.000000        UNCLAIMED
2.850000        32118   0.000000        UNCLAIMED
3.130000        32343   0.000000        UNCLAIMED
3.400000        32644   0.080000        UNCLAIMED
3.680000        32869   0.020000        UNCLAIMED
3.960000        33094   0.000000        UNCLAIMED
4.240000        33319   0.000000        UNCLAIMED
4.520000        33544   0.000000        UNCLAIMED
4.790000        33844   0.090000        UNCLAIMED
5.070000        34069   0.023000        UNCLAIMED
5.350000        34294   0.000000        UNCLAIMED
5.630000        34519   0.000000        UNCLAIMED
5.900000        34744   0.000000        UNCLAIMED
6.180000        35044   0.080000        UNCLAIMED
6.460000        35269   0.020000        UNCLAIMED
6.740000        35494   0.000000        UNCLAIMED
7.020000        35719   0.000000        UNCLAIMED
7.290000        35944   0.000000        UNCLAIMED
7.570000        36244   0.090000        UNCLAIMED
7.850000        36470   0.023000        UNCLAIMED
8.130000        36695   0.000000        UNCLAIMED
8.400000        36920   0.000000        UNCLAIMED
8.680000        37145   0.000000        UNCLAIMED
8.960000        37445   0.100000        UNCLAIMED
9.240000        37670   0.025000        UNCLAIMED
9.520000        37895   0.000000        UNCLAIMED
9.790000        38120   0.000000        UNCLAIMED
10.070000       38345   0.000000        UNCLAIMED
10.350000       38645   0.090000        UNCLAIMED
10.630000       38870   0.023000        UNCLAIMED
10.900000       39095   0.000000        UNCLAIMED
11.180000       39320   0.000000        UNCLAIMED
11.460000       39545   0.000000        UNCLAIMED
11.740000       39845   0.080000        UNCLAIMED
12.020000       40070   0.020000        UNCLAIMED
12.290000       40295   0.000000        UNCLAIMED
12.570000       40520   0.000000        UNCLAIMED
12.850000       40745   0.000000        UNCLAIMED
13.130000       41045   0.080000        UNCLAIMED
13.400000       41270   0.020000        UNCLAIMED
13.680000       41495   0.000000        UNCLAIMED
13.960000       41720   0.000000        UNCLAIMED
14.240000       41945   0.000000        UNCLAIMED
14.520000       42245   0.070000        UNCLAIMED
14.790000       42470   0.018000        UNCLAIMED
15.070000       42695   0.000000        UNCLAIMED
15.350000       42920   0.000000        UNCLAIMED
15.630000       43145   0.000000        UNCLAIMED
15.900000       43445   0.080000        UNCLAIMED
16.180000       43670   0.020000        UNCLAIMED
16.459999       43895   0.000000        UNCLAIMED
16.740000       44120   0.000000        UNCLAIMED
17.020000       44345   0.000000        UNCLAIMED
17.290001       44645   0.720000        OWNER
17.570000       44870   0.240000        UNCLAIMED
17.850000       45096   0.040000        UNCLAIMED
18.129999       45321   0.000000        UNCLAIMED
18.400000       45546   0.000000        UNCLAIMED
18.680000       45846   0.000000        UNCLAIMED
18.959999       46071   0.060000        UNCLAIMED
19.240000       46296   0.040000        UNCLAIMED
19.520000       46521   0.000000        UNCLAIMED
19.790001       46746   0.000000        UNCLAIMED
20.070000       47046   0.000000        UNCLAIMED
20.350000       47271   0.060000        UNCLAIMED
20.629999       47496   0.040000        UNCLAIMED
20.900000       47721   0.000000        UNCLAIMED
21.180000       47946   0.000000        UNCLAIMED
21.459999       48246   0.000000        UNCLAIMED
21.740000       48471   0.210000        UNCLAIMED
22.020000       48696   0.140000        UNCLAIMED
22.290001       48921   0.000000        UNCLAIMED
22.570000       49146   0.000000        UNCLAIMED
22.850000       49446   0.000000        UNCLAIMED
23.129999       49671   0.218000        UNCLAIMED
23.400000       49896   0.145000        UNCLAIMED
23.680000       50121   0.000000        UNCLAIMED
23.959999       50346   0.000000        UNCLAIMED
24.240000       50646   0.000000        UNCLAIMED
24.520000       50871   0.068000        UNCLAIMED
24.790001       51096   0.045000        UNCLAIMED
25.070000       51321   0.000000        UNCLAIMED
25.350000       51546   0.000000        UNCLAIMED
25.629999       51846   0.000000        UNCLAIMED
25.900000       52071   0.060000        UNCLAIMED
26.180000       52296   0.040000        UNCLAIMED
26.459999       52521   0.000000        UNCLAIMED
26.740000       52746   0.000000        UNCLAIMED
27.020000       53046   0.000000        UNCLAIMED
27.290001       53271   0.060000        UNCLAIMED
27.570000       53496   0.040000        UNCLAIMED
27.850000       53721   0.000000        UNCLAIMED
28.129999       53946   0.000000        UNCLAIMED
28.400000       54246   0.000000        UNCLAIMED
28.680000       54471   0.068000        UNCLAIMED
28.959999       54696   0.045000        UNCLAIMED
29.240000       54922   0.000000        UNCLAIMED
29.520000       55147   0.000000        UNCLAIMED
29.790001       55447   0.000000        UNCLAIMED
30.070000       55672   0.060000        UNCLAIMED
30.350000       55897   0.040000        UNCLAIMED
30.629999       56122   0.000000        UNCLAIMED
30.900000       56347   0.000000        UNCLAIMED
31.180000       56647   0.000000        UNCLAIMED
31.459999       56872   0.060000        UNCLAIMED
31.740000       57097   0.040000        UNCLAIMED
32.020000       57322   0.000000        UNCLAIMED
32.290001       57547   0.000000        UNCLAIMED
32.570000       57847   0.000000        UNCLAIMED
32.849998       58072   0.068000        UNCLAIMED
33.130001       58297   0.045000        UNCLAIMED
33.400002       58522   0.000000        UNCLAIMED
33.680000       58747   0.000000        UNCLAIMED
33.959999       59047   0.000000        UNCLAIMED
34.240002       59272   0.060000        UNCLAIMED
34.520000       59497   0.040000        UNCLAIMED
34.790001       59722   0.000000        UNCLAIMED
35.070000       59947   0.000000        UNCLAIMED
35.349998       60247   0.000000        UNCLAIMED
35.630001       60472   0.060000        UNCLAIMED
35.900002       60697   0.040000        UNCLAIMED
36.180000       60922   0.000000        UNCLAIMED
36.459999       61147   0.000000        UNCLAIMED
36.740002       61447   0.000000        UNCLAIMED
37.020000       61672   0.068000        UNCLAIMED
37.290001       61897   0.045000        UNCLAIMED
37.570000       62122   0.000000        UNCLAIMED
37.849998       62347   0.000000        UNCLAIMED
38.130001       62647   0.000000        UNCLAIMED
38.400002       15666   0.233000        OWNER
38.680000       5       0.155000        OWNER
38.959999       5       0.000000        OWNER
39.240002       4       0.000000        OWNER
39.520000       4       0.140000        OWNER
39.790001       4       0.785000        OWNER
40.070000       142     0.500000        OWNER
40.349998       210     0.000000        OWNER
40.630001       3       0.000000        OWNER
40.900002       3       0.000000        OWNER
41.180000       3       0.300000        OWNER
41.459999       12      0.200000        OWNER
41.740002       51      0.000000        OWNER
42.020000       137     0.000000        OWNER
42.290001       437     0.000000        OWNER
42.570000       662     0.060000        OWNER
42.849998       887     0.040000        UNCLAIMED
43.130001       1112    0.000000        UNCLAIMED
43.400002       1337    0.000000        UNCLAIMED
43.680000       1637    0.000000        UNCLAIMED
43.959999       1862    0.000000        UNCLAIMED
44.240002       2087    0.000000        UNCLAIMED
44.520000       2312    0.000000        UNCLAIMED
44.790001       2537    0.000000        UNCLAIMED
45.070000       2837    0.080000        UNCLAIMED
45.349998       3062    0.020000        UNCLAIMED
45.630001       3287    0.000000        UNCLAIMED
45.900002       2606    0.000000        OWNER
46.180000       114     0.000000        OWNER
46.459999       414     0.100000        OWNER
46.740002       639     0.025000        OWNER
47.020000       864     0.000000        UNCLAIMED
47.290001       816     0.000000        OWNER
47.570000       223     0.000000        OWNER
47.849998       523     0.080000        OWNER
48.130001       748     0.020000        OWNER
48.400002       460     0.000000        OWNER
48.680000       172     0.000000        OWNER
48.959999       397     0.000000        OWNER
49.240002       697     0.080000        OWNER
49.520000       175     0.020000        OWNER
49.790001       3       0.000000        OWNER
50.070000       5       0.000000        OWNER
50.349998       5       0.000000        OWNER
50.630001       5       0.580000        OWNER
50.900002       4       0.145000        OWNER
51.180000       4       0.000000        OWNER
51.459999       4       0.000000        OWNER
51.740002       3       0.000000        OWNER
52.020000       3       0.810000        OWNER
52.290001       7       0.203000        OWNER
52.570000       96      0.000000        OWNER
52.849998       258     0.000000        OWNER
53.130001       483     0.000000        OWNER
53.400002       7       0.800000        OWNER
53.680000       2       0.200000        OWNER
53.959999       1       0.000000        OWNER
54.240002       1       0.000000        OWNER
54.520000       1       0.000000        OWNER
54.790001       20      0.710000        OWNER
55.070000       5       0.177000        OWNER
55.349998       5       0.000000        OWNER
55.630001       8       0.000000        OWNER
55.900002       4       0.000000        OWNER
56.180000       4       0.310000        OWNER
56.459999       4       0.078000        OWNER
56.740002       4       0.000000        OWNER
57.020000       4       0.000000        OWNER
57.290001       4       0.000000        OWNER
57.570000       3       0.860000        OWNER
57.849998       3       0.215000        OWNER
58.130001       46      0.000000        OWNER
58.400002       68      0.000000        OWNER
58.680000       8       0.000000        OWNER
58.959999       2       0.730000        OWNER
59.240002       2       0.183000        OWNER
59.520000       42      0.000000        OWNER
59.790001       157     0.000000        OWNER
60.070000       382     0.000000        OWNER
60.349998       682     0.080000        OWNER
60.630001       907     0.020000        UNCLAIMED
60.900002       1132    0.000000        UNCLAIMED
61.180000       1357    0.000000        UNCLAIMED
61.459999       1582    0.000000        UNCLAIMED
61.740002       1882    0.080000        UNCLAIMED
62.020000       2107    0.020000        UNCLAIMED
62.290001       2332    0.000000        UNCLAIMED
62.570000       2557    0.000000        UNCLAIMED
62.849998       2782    0.000000        UNCLAIMED
63.130001       3082    0.110000        UNCLAIMED
63.400002       3307    0.027000        UNCLAIMED
63.680000       3532    0.000000        UNCLAIMED
63.959999       3757    0.000000        UNCLAIMED
64.239998       3982    0.000000        UNCLAIMED
64.519997       4282    0.080000        UNCLAIMED
64.790001       4507    0.020000        UNCLAIMED
65.070000       4732    0.000000        UNCLAIMED
65.349998       4957    0.000000        UNCLAIMED
65.629997       5182    0.000000        UNCLAIMED
65.900002       5482    0.110000        UNCLAIMED
66.180000       5707    0.027000        UNCLAIMED
66.459999       5932    0.000000        UNCLAIMED
66.739998       4562    0.000000        OWNER
67.019997       1       0.000000        OWNER
67.290001       6       0.380000        OWNER
67.570000       25      0.095000        OWNER
67.849998       18      0.000000        OWNER
68.129997       49      0.000000        OWNER
68.400002       180     0.000000        OWNER
68.680000       265     0.140000        OWNER
68.959999       261     0.035000        OWNER
69.239998       160     0.000000        OWNER
69.519997       46      0.000000        OWNER
69.790001       5       0.000000        OWNER
70.070000       5       0.262000        OWNER
70.349998       45      0.175000        OWNER
70.629997       160     0.000000        OWNER
70.900002       385     0.000000        OWNER
71.180000       685     0.000000        OWNER
71.459999       910     0.082000        UNCLAIMED
71.739998       985     0.110000        UNCLAIMED
condor-per:/home/hit023 #